Les palpeurs standard de mesure d'extérieure KROEPLIN sont des contrôleurs d’épaisseur à pinces, permettant l'affichage analogique ou digitale de plages de mesure allant de 0 à 200 mm pour diverses surfaces et matières, grâce à une variété de formes et tailles de touches mobiles ou fixes telles que sphère, hémisphère, couteau,ou disque, et des possibilités de grandes profondeurs de bras.
Touche sphérique "S" spécial Extérieur
ACHETER EN LIGNE >> Palpeurs - Mesureurs d'épaisseur
|
|
************** |
Réf. Article | Plage de mesure (mm) |
Résolution (mm) |
Profondeur de mesurage (mm) |
Forme et diamètre |
Ancienne référence |
PAL15-AE005 | 0 – 10 | 0,005 | 35 | Sphère Ø 1,5 | - |
PAL15-AE007 | 0 – 10 | 0,005 | 35 | Couteau R 0,4 | - |
PAL15-AE008 | 0 – 20 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1,5 | - |
PAL15-AE010 | 0 – 20 | 0,01 | 85 | Couteau R 0,4 | - |
PAL15-AE015* | 0 – 50 | 0,15 | 230 | Sphère Ø 5 | - |
PAL15-AE048 | 0 – 100 | 0,1 | 530 | Sphère Ø 5 | PAL15-AE018 |
PAL15-AE051 | 0 – 200 | 0,2 | 725 | HM-Sphère SR 20 | PAL15-AE020 |
PAL15-AE024** | 0 – 50 | 0,075 | 173 | Sphère Ø 2 | - |
PAL15-AE025* | 0 – 50 | 0,075 | 173 | Sphère Ø 2 | - |
PAL15-AE026** | 0 – 50 | 0,075 | 173 | Sphère Ø 2 | - |
PAL15-AE028*** | 50 – 100 | 0,075 | 173 | Sphère Ø 2 | - |
PAL15-AE049 | 0 – 100 | 0,1 | 530 | Sphère Ø 5 | PAL15-AE029 |
PAL15-AE031 | 0 – 2 | 0.02 | CR 0,5 | ||
PAL15-AE032 | 0 – 2 | 0.01 | |||
PAL15-AE033 | 0 – 50 | 0,05 | 167 | Sphère Ø 3 | PAL15-AE011 |
PAL15-AE034 | 0 – 50 | 0,05 | 167 | CR 0,75 | PAL15-AE013 |
PAL15-AE036 | 0 – 50 | 0,05 | 167 | Sphère Ø 5 | PAL15-AE012 |
PAL15-AE037 | 50 – 100 | 0,05 | 167 | Sphère Ø 3 | PAL15-AE021 |
PAL15-AE039 | 100 – 150 | 0,05 | 167 | Sphère Ø 3 | PAL15-AE027 |
PAL15-AE040 | 0 – 100 | 0,1 | 382 | Sphère Ø 5 | PAL15-AE016 |
PAL15-AE042 | 0 – 50 | 0,05 | 167 | Sphère Ø 5 | PAL15-AE023 |
* = N'existe plus, proposition de remplacement PAL15-AE036 ou AE042, ou nous consulter pour du spécial.
** = N'existe plus, proposition de remplacement PAL15-AE033, ou nous consulter pour du spécial.
*** = N'existe plus, proposition de remplacement PAL15-AE037, ou nous consulter pour du spécial.
Nouveau produit
Réf. Article | Plage de mesure (mm) |
Résolution (mm) |
Profondeur de mesurage (mm) |
Forme et diamètre |
Ancienne référence |
PAL15-DE001N | 0 – 10 | 0,005 | 35 | Sphère Ø 1,5 | - |
PAL15-DE003N | 0 – 10 | 0,005 | 35 | Couteau R 0,4 | - |
PAL15-DE004N | 0 – 20 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1,5 | - |
PAL15-DE006N | 0 – 20 | 0,01 | 85 | Couteau R 0,4 | - |
PAL15-DE013N | 0 – 30 | 0,02 | 116 | Sphère Ø 3 | PAL15-DE007 / DE010 |
PAL15-DE014N | 0 – 30 | 0,02 | 116 | Couteau R 0,75 | PAL15-DE008 |
PAL15-DE016N | 0 – 50 | 0,02 | 167 | Sphère Ø 3 | PAL15-DE007 / DE010 |
PAL15-DE017N | 0 – 50 | 0,02 | 167 | Couteau R 0,75 | PAL15-DE008 |
PAL15-DE019N | 0 – 50 | 0,02 | 167 | Sphère Ø 5 | - |
PAL15-DE020N | 0 – 50 | 0,02 | 167 | Sphère Ø 5 | - |
PAL15-DE021N | 50 – 100 | 0,02 | 167 | Sphère Ø 3 | - |
PAL15-DE022N | 100 – 150 | 0,02 | 167 | Sphère Ø 3 | - |
PAL15-DE023N | 0 – 100 | 0,05 | 382 | Sphère Ø 5 | - |
PAL15-DE026 | 0 – 100 | 0,1 | 562 | ||
PAL15-DE033 | 0 – 100 | 0,1 | 532 | Sphère Ø 5 |
Les anciennes références / références-usine sont D110 ; D110S ; POCO 2K ; D220S ; D220 ; POCO 2N ; POCO 2F ; OD2050 ; OD2050S ; OD2050B ; OD2050F80 ; OD2050F130 ; OD2050BF80 ; OD2050BF130 ; OD3050 ; OD20100 ; OD20150 ; OD20100F80 ; OD40100 ; OD60100 ; OD60100BJ ; OD80200 ; C110 ; C110S ; C220 ; C220S ; B440 ; B440S ; B660 ; D1R10 ; D1R10S ; D2R20 ; D2R20S ; OD2050R ; OD2050RS ; OD2050BR ; OD40100R ; POCO 2R ; C1R10 ; C1R10S ; C2R20 ; C2R20S ; B4R40 ; B4R40S ; B6R60 ; D110T ; D220T ; OD2050T ; OD20100T ; OD40100T ; OD60100T ; POCO 2T ; C110T ; C220T ; B440T ; B660T ; EOD0512R ; EOD1025 ; EOD2050 ; EOD20100 ; intertest ; pocotest ; oditest.