Les palpeurs rapides KROEPLIN pour bombes aérosols permettent aussi bien la mesure d’aérosols complets que de leur seule valve, ou encore du contenant sans valve. Les appareils s’adaptent également à la taille de l’ondulation de l’appareil ainsi qu’à son diamètre d’ouverture.
Réf. BLET : AER15-AC103-00
ACHETER EN LIGNE >> Palpeurs - Mesureurs d'épaisseur
|
|
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - AC101 | 25 - 29 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - AC103 | 5 +/-0,4 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
AER 15 - AC006 | 0 - 30 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - AC012 | 0 - 30 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - AC022 | 0 - 30 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
AER 15 - AC023 | 0 - 30 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
AER 15 - AC024 | 0 - 30 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
AER 15 - AC025 | 0 - 30 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
AER 15 - AC026 | 0 - 30 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
AER 15 - AC004 | 0 - 30 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - AC007 | 0 - 30 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - DC004 | 5 +/-0,4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
AER 15 - DC007 | 0 - 12,5 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - DC013 | 0 - 25 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - DC001 | 0 - 25 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - DC002 | 25 - 29 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - AA001 | 3,75 - 4,75 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
AER 15 - AA002 | 0 - 30 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
AER 15 - AA003 | 0 - 10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
AER 15 - AA004 | 0 - 20 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
AER 15 - AA005 | 0 - 50 | 0,05 | 0,075 | 0,05 |
AER 15 - AA006 | 0 - 30 | 0,01 | - | 0,05 |
AER 15 - AA007 | 0 - 10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
AER 15 - AA009 | 0 - 3 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - DA002 | 3,75 - 4,75 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
AER 15 - DA008 | 0 - 10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - AV001 | 5 - 15 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
AER 15 - AV003 | 1,5 - 8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
AER 15 - AV005 | 1,5 - 8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
AER 15 - AV006 | 10 (+/- 5) | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - DV004 | 1,5 - 8 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
AER 15 - DV007 | 0 - 25 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
AER 15 - DV003 | 5 - 15 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - A2001 | 4 - 8,5 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
AER 15 - A2003 | 4 - 10 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
AER 15 - A2005 | 4 - 10 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Réf. Article | Plage de mesure mm |
Graduation mm |
Précision +/- mm |
Répétabilité mm |
AER 15 - D2004 | 4 - 10 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
AER 15 - D2006 | 4 - 10 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Les anciennes références / Les références-usine sont : A1100 ; A1105 ; A1120 ; A1210 ; A1211 ; A1212 ; A1213 ; A1214 ; A1215 ; A1234 ; A1235 ; A1236 ; A1237 ; A1238 ; AE1100 ; AE1105 ; AE1210 ; AE1215 ; AE1216 ; AE1217 ; AE1218 ; AE1219 ; AE1220 ; AE1221 ; AE1222 ; AE1223 ; AE1224 ; AE1225 ; A1130 ; A1150 ; A1190 ; A1191 ; A1200 ; A1201 ; A1230 ; A1231 ; AE1130 ; AE1201 ; A1140 ; A1180 ; A1181 ; A1220 ; A1221 ; AE1140 ; AE1180 ; AE1220 ; A1160 ; A1161 ; A1162 ; A1163 ; A1164 ; A1165 ; A1166 ; A1167 ; A1168 ; A1169 ; A1170 ; A1175 ; A1176 ; AE1160 ; AE1175 ; AE1176 ; intertest ; pocotest ; oditest.